diff --git a/README.md b/README.md
index 5d8fa8f..e67fb0a 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -46,6 +46,10 @@ Press the paintbrush button at the right end of the dashboard bar. Its panel set
+## Open the assPod
+
+Press the music note button on the dashboard bar, just left of the paintbrush. The assPod appears in the hand you pressed it with.
+
## Nothing persists
**The theme is never written to disk.** `lgs` injects the stylesheet into the *running* Steam client through its local devtools socket (`127.0.0.1:8080`; Steam on the Frame runs with `-cef-enable-debugging`). Any of these brings back the stock UI:
diff --git a/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.mtl b/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.mtl
new file mode 100644
index 0000000..5a52702
--- /dev/null
+++ b/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.mtl
@@ -0,0 +1,8 @@
+newmtl asspod_center_black
+Kd 1 1 1
+Ns 512
+d 1
+illum 2
+Ka 0 0 0
+Ks 0.6 0.6 0.6
+map_Kd asspod_center_black_color.png
diff --git a/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.obj b/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.obj
new file mode 100644
index 0000000..f7f9143
--- /dev/null
+++ b/device/asspod/model/asspod_center_black/asspod_center_black.obj
@@ -0,0 +1,3843 @@
+# asspod_center_black: the assPod body (tools/asspod-model/export.html)
+mtllib asspod_center_black.mtl
+usemtl asspod_center_black
+v 0.000000 -0.031300 0.005500
+v 0.000000 -0.031300 0.004500
+v 0.000477 -0.031284 0.005500
+v 0.000000 -0.031300 0.004500
+v 0.000477 -0.031284 0.004500
+v 0.000477 -0.031284 0.005500
+v 0.000477 -0.031284 0.005500
+v 0.000477 -0.031284 0.004500
+v 0.000953 -0.031238 0.005500
+v 0.000477 -0.031284 0.004500
+v 0.000953 -0.031238 0.004500
+v 0.000953 -0.031238 0.005500
+v 0.000953 -0.031238 0.005500
+v 0.000953 -0.031238 0.004500
+v 0.001424 -0.031160 0.005500
+v 0.000953 -0.031238 0.004500
+v 0.001424 -0.031160 0.004500
+v 0.001424 -0.031160 0.005500
+v 0.001424 -0.031160 0.005500
+v 0.001424 -0.031160 0.004500
+v 0.001889 -0.031051 0.005500
+v 0.001424 -0.031160 0.004500
+v 0.001889 -0.031051 0.004500
+v 0.001889 -0.031051 0.005500
+v 0.001889 -0.031051 0.005500
+v 0.001889 -0.031051 0.004500
+v 0.002347 -0.030913 0.005500
+v 0.001889 -0.031051 0.004500
+v 0.002347 -0.030913 0.004500
+v 0.002347 -0.030913 0.005500
+v 0.002347 -0.030913 0.005500
+v 0.002347 -0.030913 0.004500
+v 0.002794 -0.030744 0.005500
+v 0.002347 -0.030913 0.004500
+v 0.002794 -0.030744 0.004500
+v 0.002794 -0.030744 0.005500
+v 0.002794 -0.030744 0.005500
+v 0.002794 -0.030744 0.004500
+v 0.003229 -0.030547 0.005500
+v 0.002794 -0.030744 0.004500
+v 0.003229 -0.030547 0.004500
+v 0.003229 -0.030547 0.005500
+v 0.003229 -0.030547 0.005500
+v 0.003229 -0.030547 0.004500
+v 0.003650 -0.030322 0.005500
+v 0.003229 -0.030547 0.004500
+v 0.003650 -0.030322 0.004500
+v 0.003650 -0.030322 0.005500
+v 0.003650 -0.030322 0.005500
+v 0.003650 -0.030322 0.004500
+v 0.004056 -0.030070 0.005500
+v 0.003650 -0.030322 0.004500
+v 0.004056 -0.030070 0.004500
+v 0.004056 -0.030070 0.005500
+v 0.004056 -0.030070 0.005500
+v 0.004056 -0.030070 0.004500
+v 0.004444 -0.029791 0.005500
+v 0.004056 -0.030070 0.004500
+v 0.004444 -0.029791 0.004500
+v 0.004444 -0.029791 0.005500
+v 0.004444 -0.029791 0.005500
+v 0.004444 -0.029791 0.004500
+v 0.004813 -0.029488 0.005500
+v 0.004444 -0.029791 0.004500
+v 0.004813 -0.029488 0.004500
+v 0.004813 -0.029488 0.005500
+v 0.004813 -0.029488 0.005500
+v 0.004813 -0.029488 0.004500
+v 0.005162 -0.029162 0.005500
+v 0.004813 -0.029488 0.004500
+v 0.005162 -0.029162 0.004500
+v 0.005162 -0.029162 0.005500
+v 0.005162 -0.029162 0.005500
+v 0.005162 -0.029162 0.004500
+v 0.005488 -0.028813 0.005500
+v 0.005162 -0.029162 0.004500
+v 0.005488 -0.028813 0.004500
+v 0.005488 -0.028813 0.005500
+v 0.005488 -0.028813 0.005500
+v 0.005488 -0.028813 0.004500
+v 0.005791 -0.028444 0.005500
+v 0.005488 -0.028813 0.004500
+v 0.005791 -0.028444 0.004500
+v 0.005791 -0.028444 0.005500
+v 0.005791 -0.028444 0.005500
+v 0.005791 -0.028444 0.004500
+v 0.006070 -0.028056 0.005500
+v 0.005791 -0.028444 0.004500
+v 0.006070 -0.028056 0.004500
+v 0.006070 -0.028056 0.005500
+v 0.006070 -0.028056 0.005500
+v 0.006070 -0.028056 0.004500
+v 0.006322 -0.027650 0.005500
+v 0.006070 -0.028056 0.004500
+v 0.006322 -0.027650 0.004500
+v 0.006322 -0.027650 0.005500
+v 0.006322 -0.027650 0.005500
+v 0.006322 -0.027650 0.004500
+v 0.006547 -0.027229 0.005500
+v 0.006322 -0.027650 0.004500
+v 0.006547 -0.027229 0.004500
+v 0.006547 -0.027229 0.005500
+v 0.006547 -0.027229 0.005500
+v 0.006547 -0.027229 0.004500
+v 0.006744 -0.026794 0.005500
+v 0.006547 -0.027229 0.004500
+v 0.006744 -0.026794 0.004500
+v 0.006744 -0.026794 0.005500
+v 0.006744 -0.026794 0.005500
+v 0.006744 -0.026794 0.004500
+v 0.006913 -0.026347 0.005500
+v 0.006744 -0.026794 0.004500
+v 0.006913 -0.026347 0.004500
+v 0.006913 -0.026347 0.005500
+v 0.006913 -0.026347 0.005500
+v 0.006913 -0.026347 0.004500
+v 0.007051 -0.025889 0.005500
+v 0.006913 -0.026347 0.004500
+v 0.007051 -0.025889 0.004500
+v 0.007051 -0.025889 0.005500
+v 0.007051 -0.025889 0.005500
+v 0.007051 -0.025889 0.004500
+v 0.007160 -0.025424 0.005500
+v 0.007051 -0.025889 0.004500
+v 0.007160 -0.025424 0.004500
+v 0.007160 -0.025424 0.005500
+v 0.007160 -0.025424 0.005500
+v 0.007160 -0.025424 0.004500
+v 0.007238 -0.024953 0.005500
+v 0.007160 -0.025424 0.004500
+v 0.007238 -0.024953 0.004500
+v 0.007238 -0.024953 0.005500
+v 0.007238 -0.024953 0.005500
+v 0.007238 -0.024953 0.004500
+v 0.007284 -0.024477 0.005500
+v 0.007238 -0.024953 0.004500
+v 0.007284 -0.024477 0.004500
+v 0.007284 -0.024477 0.005500
+v 0.007284 -0.024477 0.005500
+v 0.007284 -0.024477 0.004500
+v 0.007300 -0.024000 0.005500
+v 0.007284 -0.024477 0.004500
+v 0.007300 -0.024000 0.004500
+v 0.007300 -0.024000 0.005500
+v 0.007300 -0.024000 0.005500
+v 0.007300 -0.024000 0.004500
+v 0.007284 -0.023523 0.005500
+v 0.007300 -0.024000 0.004500
+v 0.007284 -0.023523 0.004500
+v 0.007284 -0.023523 0.005500
+v 0.007284 -0.023523 0.005500
+v 0.007284 -0.023523 0.004500
+v 0.007238 -0.023047 0.005500
+v 0.007284 -0.023523 0.004500
+v 0.007238 -0.023047 0.004500
+v 0.007238 -0.023047 0.005500
+v 0.007238 -0.023047 0.005500
+v 0.007238 -0.023047 0.004500
+v 0.007160 -0.022576 0.005500
+v 0.007238 -0.023047 0.004500
+v 0.007160 -0.022576 0.004500
+v 0.007160 -0.022576 0.005500
+v 0.007160 -0.022576 0.005500
+v 0.007160 -0.022576 0.004500
+v 0.007051 -0.022111 0.005500
+v 0.007160 -0.022576 0.004500
+v 0.007051 -0.022111 0.004500
+v 0.007051 -0.022111 0.005500
+v 0.007051 -0.022111 0.005500
+v 0.007051 -0.022111 0.004500
+v 0.006913 -0.021653 0.005500
+v 0.007051 -0.022111 0.004500
+v 0.006913 -0.021653 0.004500
+v 0.006913 -0.021653 0.005500
+v 0.006913 -0.021653 0.005500
+v 0.006913 -0.021653 0.004500
+v 0.006744 -0.021206 0.005500
+v 0.006913 -0.021653 0.004500
+v 0.006744 -0.021206 0.004500
+v 0.006744 -0.021206 0.005500
+v 0.006744 -0.021206 0.005500
+v 0.006744 -0.021206 0.004500
+v 0.006547 -0.020771 0.005500
+v 0.006744 -0.021206 0.004500
+v 0.006547 -0.020771 0.004500
+v 0.006547 -0.020771 0.005500
+v 0.006547 -0.020771 0.005500
+v 0.006547 -0.020771 0.004500
+v 0.006322 -0.020350 0.005500
+v 0.006547 -0.020771 0.004500
+v 0.006322 -0.020350 0.004500
+v 0.006322 -0.020350 0.005500
+v 0.006322 -0.020350 0.005500
+v 0.006322 -0.020350 0.004500
+v 0.006070 -0.019944 0.005500
+v 0.006322 -0.020350 0.004500
+v 0.006070 -0.019944 0.004500
+v 0.006070 -0.019944 0.005500
+v 0.006070 -0.019944 0.005500
+v 0.006070 -0.019944 0.004500
+v 0.005791 -0.019556 0.005500
+v 0.006070 -0.019944 0.004500
+v 0.005791 -0.019556 0.004500
+v 0.005791 -0.019556 0.005500
+v 0.005791 -0.019556 0.005500
+v 0.005791 -0.019556 0.004500
+v 0.005488 -0.019187 0.005500
+v 0.005791 -0.019556 0.004500
+v 0.005488 -0.019187 0.004500
+v 0.005488 -0.019187 0.005500
+v 0.005488 -0.019187 0.005500
+v 0.005488 -0.019187 0.004500
+v 0.005162 -0.018838 0.005500
+v 0.005488 -0.019187 0.004500
+v 0.005162 -0.018838 0.004500
+v 0.005162 -0.018838 0.005500
+v 0.005162 -0.018838 0.005500
+v 0.005162 -0.018838 0.004500
+v 0.004813 -0.018512 0.005500
+v 0.005162 -0.018838 0.004500
+v 0.004813 -0.018512 0.004500
+v 0.004813 -0.018512 0.005500
+v 0.004813 -0.018512 0.005500
+v 0.004813 -0.018512 0.004500
+v 0.004444 -0.018209 0.005500
+v 0.004813 -0.018512 0.004500
+v 0.004444 -0.018209 0.004500
+v 0.004444 -0.018209 0.005500
+v 0.004444 -0.018209 0.005500
+v 0.004444 -0.018209 0.004500
+v 0.004056 -0.017930 0.005500
+v 0.004444 -0.018209 0.004500
+v 0.004056 -0.017930 0.004500
+v 0.004056 -0.017930 0.005500
+v 0.004056 -0.017930 0.005500
+v 0.004056 -0.017930 0.004500
+v 0.003650 -0.017678 0.005500
+v 0.004056 -0.017930 0.004500
+v 0.003650 -0.017678 0.004500
+v 0.003650 -0.017678 0.005500
+v 0.003650 -0.017678 0.005500
+v 0.003650 -0.017678 0.004500
+v 0.003229 -0.017453 0.005500
+v 0.003650 -0.017678 0.004500
+v 0.003229 -0.017453 0.004500
+v 0.003229 -0.017453 0.005500
+v 0.003229 -0.017453 0.005500
+v 0.003229 -0.017453 0.004500
+v 0.002794 -0.017256 0.005500
+v 0.003229 -0.017453 0.004500
+v 0.002794 -0.017256 0.004500
+v 0.002794 -0.017256 0.005500
+v 0.002794 -0.017256 0.005500
+v 0.002794 -0.017256 0.004500
+v 0.002347 -0.017087 0.005500
+v 0.002794 -0.017256 0.004500
+v 0.002347 -0.017087 0.004500
+v 0.002347 -0.017087 0.005500
+v 0.002347 -0.017087 0.005500
+v 0.002347 -0.017087 0.004500
+v 0.001889 -0.016949 0.005500
+v 0.002347 -0.017087 0.004500
+v 0.001889 -0.016949 0.004500
+v 0.001889 -0.016949 0.005500
+v 0.001889 -0.016949 0.005500
+v 0.001889 -0.016949 0.004500
+v 0.001424 -0.016840 0.005500
+v 0.001889 -0.016949 0.004500
+v 0.001424 -0.016840 0.004500
+v 0.001424 -0.016840 0.005500
+v 0.001424 -0.016840 0.005500
+v 0.001424 -0.016840 0.004500
+v 0.000953 -0.016762 0.005500
+v 0.001424 -0.016840 0.004500
+v 0.000953 -0.016762 0.004500
+v 0.000953 -0.016762 0.005500
+v 0.000953 -0.016762 0.005500
+v 0.000953 -0.016762 0.004500
+v 0.000477 -0.016716 0.005500
+v 0.000953 -0.016762 0.004500
+v 0.000477 -0.016716 0.004500
+v 0.000477 -0.016716 0.005500
+v 0.000477 -0.016716 0.005500
+v 0.000477 -0.016716 0.004500
+v 0.000000 -0.016700 0.005500
+v 0.000477 -0.016716 0.004500
+v 0.000000 -0.016700 0.004500
+v 0.000000 -0.016700 0.005500
+v 0.000000 -0.016700 0.005500
+v 0.000000 -0.016700 0.004500
+v -0.000477 -0.016716 0.005500
+v 0.000000 -0.016700 0.004500
+v -0.000477 -0.016716 0.004500
+v -0.000477 -0.016716 0.005500
+v -0.000477 -0.016716 0.005500
+v -0.000477 -0.016716 0.004500
+v -0.000953 -0.016762 0.005500
+v -0.000477 -0.016716 0.004500
+v -0.000953 -0.016762 0.004500
+v -0.000953 -0.016762 0.005500
+v -0.000953 -0.016762 0.005500
+v -0.000953 -0.016762 0.004500
+v -0.001424 -0.016840 0.005500
+v -0.000953 -0.016762 0.004500
+v -0.001424 -0.016840 0.004500
+v -0.001424 -0.016840 0.005500
+v -0.001424 -0.016840 0.005500
+v -0.001424 -0.016840 0.004500
+v -0.001889 -0.016949 0.005500
+v -0.001424 -0.016840 0.004500
+v -0.001889 -0.016949 0.004500
+v -0.001889 -0.016949 0.005500
+v -0.001889 -0.016949 0.005500
+v -0.001889 -0.016949 0.004500
+v -0.002347 -0.017087 0.005500
+v -0.001889 -0.016949 0.004500
+v -0.002347 -0.017087 0.004500
+v -0.002347 -0.017087 0.005500
+v -0.002347 -0.017087 0.005500
+v -0.002347 -0.017087 0.004500
+v -0.002794 -0.017256 0.005500
+v -0.002347 -0.017087 0.004500
+v -0.002794 -0.017256 0.004500
+v -0.002794 -0.017256 0.005500
+v -0.002794 -0.017256 0.005500
+v -0.002794 -0.017256 0.004500
+v -0.003229 -0.017453 0.005500
+v -0.002794 -0.017256 0.004500
+v -0.003229 -0.017453 0.004500
+v -0.003229 -0.017453 0.005500
+v -0.003229 -0.017453 0.005500
+v -0.003229 -0.017453 0.004500
+v -0.003650 -0.017678 0.005500
+v -0.003229 -0.017453 0.004500
+v -0.003650 -0.017678 0.004500
+v -0.003650 -0.017678 0.005500
+v -0.003650 -0.017678 0.005500
+v -0.003650 -0.017678 0.004500
+v -0.004056 -0.017930 0.005500
+v -0.003650 -0.017678 0.004500
+v -0.004056 -0.017930 0.004500
+v -0.004056 -0.017930 0.005500
+v -0.004056 -0.017930 0.005500
+v -0.004056 -0.017930 0.004500
+v -0.004444 -0.018209 0.005500
+v -0.004056 -0.017930 0.004500
+v -0.004444 -0.018209 0.004500
+v -0.004444 -0.018209 0.005500
+v -0.004444 -0.018209 0.005500
+v -0.004444 -0.018209 0.004500
+v -0.004813 -0.018512 0.005500
+v -0.004444 -0.018209 0.004500
+v -0.004813 -0.018512 0.004500
+v -0.004813 -0.018512 0.005500
+v -0.004813 -0.018512 0.005500
+v -0.004813 -0.018512 0.004500
+v -0.005162 -0.018838 0.005500
+v -0.004813 -0.018512 0.004500
+v -0.005162 -0.018838 0.004500
+v -0.005162 -0.018838 0.005500
+v -0.005162 -0.018838 0.005500
+v -0.005162 -0.018838 0.004500
+v -0.005488 -0.019187 0.005500
+v -0.005162 -0.018838 0.004500
+v -0.005488 -0.019187 0.004500
+v -0.005488 -0.019187 0.005500
+v -0.005488 -0.019187 0.005500
+v -0.005488 -0.019187 0.004500
+v -0.005791 -0.019556 0.005500
+v -0.005488 -0.019187 0.004500
+v -0.005791 -0.019556 0.004500
+v -0.005791 -0.019556 0.005500
+v -0.005791 -0.019556 0.005500
+v -0.005791 -0.019556 0.004500
+v -0.006070 -0.019944 0.005500
+v -0.005791 -0.019556 0.004500
+v -0.006070 -0.019944 0.004500
+v -0.006070 -0.019944 0.005500
+v -0.006070 -0.019944 0.005500
+v -0.006070 -0.019944 0.004500
+v -0.006322 -0.020350 0.005500
+v -0.006070 -0.019944 0.004500
+v -0.006322 -0.020350 0.004500
+v -0.006322 -0.020350 0.005500
+v -0.006322 -0.020350 0.005500
+v -0.006322 -0.020350 0.004500
+v -0.006547 -0.020771 0.005500
+v -0.006322 -0.020350 0.004500
+v -0.006547 -0.020771 0.004500
+v -0.006547 -0.020771 0.005500
+v -0.006547 -0.020771 0.005500
+v -0.006547 -0.020771 0.004500
+v -0.006744 -0.021206 0.005500
+v -0.006547 -0.020771 0.004500
+v -0.006744 -0.021206 0.004500
+v -0.006744 -0.021206 0.005500
+v -0.006744 -0.021206 0.005500
+v -0.006744 -0.021206 0.004500
+v -0.006913 -0.021653 0.005500
+v -0.006744 -0.021206 0.004500
+v -0.006913 -0.021653 0.004500
+v -0.006913 -0.021653 0.005500
+v -0.006913 -0.021653 0.005500
+v -0.006913 -0.021653 0.004500
+v -0.007051 -0.022111 0.005500
+v -0.006913 -0.021653 0.004500
+v -0.007051 -0.022111 0.004500
+v -0.007051 -0.022111 0.005500
+v -0.007051 -0.022111 0.005500
+v -0.007051 -0.022111 0.004500
+v -0.007160 -0.022576 0.005500
+v -0.007051 -0.022111 0.004500
+v -0.007160 -0.022576 0.004500
+v -0.007160 -0.022576 0.005500
+v -0.007160 -0.022576 0.005500
+v -0.007160 -0.022576 0.004500
+v -0.007238 -0.023047 0.005500
+v -0.007160 -0.022576 0.004500
+v -0.007238 -0.023047 0.004500
+v -0.007238 -0.023047 0.005500
+v -0.007238 -0.023047 0.005500
+v -0.007238 -0.023047 0.004500
+v -0.007284 -0.023523 0.005500
+v -0.007238 -0.023047 0.004500
+v -0.007284 -0.023523 0.004500
+v -0.007284 -0.023523 0.005500
+v -0.007284 -0.023523 0.005500
+v -0.007284 -0.023523 0.004500
+v -0.007300 -0.024000 0.005500
+v -0.007284 -0.023523 0.004500
+v -0.007300 -0.024000 0.004500
+v -0.007300 -0.024000 0.005500
+v -0.007300 -0.024000 0.005500
+v -0.007300 -0.024000 0.004500
+v -0.007284 -0.024477 0.005500
+v -0.007300 -0.024000 0.004500
+v -0.007284 -0.024477 0.004500
+v -0.007284 -0.024477 0.005500
+v -0.007284 -0.024477 0.005500
+v -0.007284 -0.024477 0.004500
+v -0.007238 -0.024953 0.005500
+v -0.007284 -0.024477 0.004500
+v -0.007238 -0.024953 0.004500
+v -0.007238 -0.024953 0.005500
+v -0.007238 -0.024953 0.005500
+v -0.007238 -0.024953 0.004500
+v -0.007160 -0.025424 0.005500
+v -0.007238 -0.024953 0.004500
+v -0.007160 -0.025424 0.004500
+v -0.007160 -0.025424 0.005500
+v -0.007160 -0.025424 0.005500
+v -0.007160 -0.025424 0.004500
+v -0.007051 -0.025889 0.005500
+v -0.007160 -0.025424 0.004500
+v -0.007051 -0.025889 0.004500
+v -0.007051 -0.025889 0.005500
+v -0.007051 -0.025889 0.005500
+v -0.007051 -0.025889 0.004500
+v -0.006913 -0.026347 0.005500
+v -0.007051 -0.025889 0.004500
+v -0.006913 -0.026347 0.004500
+v -0.006913 -0.026347 0.005500
+v -0.006913 -0.026347 0.005500
+v -0.006913 -0.026347 0.004500
+v -0.006744 -0.026794 0.005500
+v -0.006913 -0.026347 0.004500
+v -0.006744 -0.026794 0.004500
+v -0.006744 -0.026794 0.005500
+v -0.006744 -0.026794 0.005500
+v -0.006744 -0.026794 0.004500
+v -0.006547 -0.027229 0.005500
+v -0.006744 -0.026794 0.004500
+v -0.006547 -0.027229 0.004500
+v -0.006547 -0.027229 0.005500
+v -0.006547 -0.027229 0.005500
+v -0.006547 -0.027229 0.004500
+v -0.006322 -0.027650 0.005500
+v -0.006547 -0.027229 0.004500
+v -0.006322 -0.027650 0.004500
+v -0.006322 -0.027650 0.005500
+v -0.006322 -0.027650 0.005500
+v -0.006322 -0.027650 0.004500
+v -0.006070 -0.028056 0.005500
+v -0.006322 -0.027650 0.004500
+v -0.006070 -0.028056 0.004500
+v -0.006070 -0.028056 0.005500
+v -0.006070 -0.028056 0.005500
+v -0.006070 -0.028056 0.004500
+v -0.005791 -0.028444 0.005500
+v -0.006070 -0.028056 0.004500
+v -0.005791 -0.028444 0.004500
+v -0.005791 -0.028444 0.005500
+v -0.005791 -0.028444 0.005500
+v -0.005791 -0.028444 0.004500
+v -0.005488 -0.028813 0.005500
+v -0.005791 -0.028444 0.004500
+v -0.005488 -0.028813 0.004500
+v -0.005488 -0.028813 0.005500
+v -0.005488 -0.028813 0.005500
+v -0.005488 -0.028813 0.004500
+v -0.005162 -0.029162 0.005500
+v -0.005488 -0.028813 0.004500
+v -0.005162 -0.029162 0.004500
+v -0.005162 -0.029162 0.005500
+v -0.005162 -0.029162 0.005500
+v -0.005162 -0.029162 0.004500
+v -0.004813 -0.029488 0.005500
+v -0.005162 -0.029162 0.004500
+v -0.004813 -0.029488 0.004500
+v -0.004813 -0.029488 0.005500
+v -0.004813 -0.029488 0.005500
+v -0.004813 -0.029488 0.004500
+v -0.004444 -0.029791 0.005500
+v -0.004813 -0.029488 0.004500
+v -0.004444 -0.029791 0.004500
+v -0.004444 -0.029791 0.005500
+v -0.004444 -0.029791 0.005500
+v -0.004444 -0.029791 0.004500
+v -0.004056 -0.030070 0.005500
+v -0.004444 -0.029791 0.004500
+v -0.004056 -0.030070 0.004500
+v -0.004056 -0.030070 0.005500
+v -0.004056 -0.030070 0.005500
+v -0.004056 -0.030070 0.004500
+v -0.003650 -0.030322 0.005500
+v -0.004056 -0.030070 0.004500
+v -0.003650 -0.030322 0.004500
+v -0.003650 -0.030322 0.005500
+v -0.003650 -0.030322 0.005500
+v -0.003650 -0.030322 0.004500
+v -0.003229 -0.030547 0.005500
+v -0.003650 -0.030322 0.004500
+v -0.003229 -0.030547 0.004500
+v -0.003229 -0.030547 0.005500
+v -0.003229 -0.030547 0.005500
+v -0.003229 -0.030547 0.004500
+v -0.002794 -0.030744 0.005500
+v -0.003229 -0.030547 0.004500
+v -0.002794 -0.030744 0.004500
+v -0.002794 -0.030744 0.005500
+v -0.002794 -0.030744 0.005500
+v -0.002794 -0.030744 0.004500
+v -0.002347 -0.030913 0.005500
+v -0.002794 -0.030744 0.004500
+v -0.002347 -0.030913 0.004500
+v -0.002347 -0.030913 0.005500
+v -0.002347 -0.030913 0.005500
+v -0.002347 -0.030913 0.004500
+v -0.001889 -0.031051 0.005500
+v -0.002347 -0.030913 0.004500
+v -0.001889 -0.031051 0.004500
+v -0.001889 -0.031051 0.005500
+v -0.001889 -0.031051 0.005500
+v -0.001889 -0.031051 0.004500
+v -0.001424 -0.031160 0.005500
+v -0.001889 -0.031051 0.004500
+v -0.001424 -0.031160 0.004500
+v -0.001424 -0.031160 0.005500
+v -0.001424 -0.031160 0.005500
+v -0.001424 -0.031160 0.004500
+v -0.000953 -0.031238 0.005500
+v -0.001424 -0.031160 0.004500
+v -0.000953 -0.031238 0.004500
+v -0.000953 -0.031238 0.005500
+v -0.000953 -0.031238 0.005500
+v -0.000953 -0.031238 0.004500
+v -0.000477 -0.031284 0.005500
+v -0.000953 -0.031238 0.004500
+v -0.000477 -0.031284 0.004500
+v -0.000477 -0.031284 0.005500
